1 ::2021/01/09(土) 13:07:32.05 ID:lDc/TWne0.net ?PLT(12015)
ExtremeTechによると、PlayStation 5やXbox Series Xの登場によってAMDのCPUやGPUの需要が急増したことで、2020年秋頃からTSMCがチップの絶縁体に用いられる
「Ajinomoto Build-up Film(ABF)」の不足にあえいでいることが供給のボトルネックになってしまっているそうです。
ABFは味の素グループが開発した高性能半導体の絶縁材です。ナノメートルレベルで回路が構築される現代のCPUでは、複数の回路が何層にも重なった多重構造が当たり前になっており、
その層の間を絶縁するためにABFは使われています。味の素によれば世界の主要なPCのほぼ100%に使われているとのこと。
このABFの不足はAMDだけではなくIntelやNVIDIA、Qualcomm、Apple、Samsungなど、数々のチップメーカーに大きな影響を与えています。
経済ニュースメディアのDigitimesは「2021年にはABFの供給不足が悪化する可能性がある」と2020年6月に報じていますが、この予測は的中したようだとExtremeTechは述べています。
https://gigazine.net/news/20210108-ps5-tsmc-production/
198 ::2021/01/09(土) 18:52:12.64 ID:71yluMii0.net
129 ::2021/01/09(土) 14:51:42.15 ID:THEz33ae0.net
214 ::2021/01/09(土) 21:35:12.61 ID:MRdewIIY0.net
141 ::2021/01/09(土) 15:04:45.25 ID:fyKwRBsq0.net
113 ::2021/01/09(土) 14:21:44.38 ID:n6wKyQye0.net
165 ::2021/01/09(土) 15:51:53.78 ID:fBz4R7WT0.net
21 ::2021/01/09(土) 13:15:48.89 ID:djiyYzHo0.net
157 ::2021/01/09(土) 15:42:31.05 ID:UU1BFidc0.net
132 ::2021/01/09(土) 14:53:03.81 ID:Hso6Inl70.net
126 ::2021/01/09(土) 14:44:17.72 ID:Drx1lTfe0.net
152 ::2021/01/09(土) 15:22:53.88 ID:rGLF7ztA0.net
179 ::2021/01/09(土) 16:17:37.62 ID:E7iY4Kmb0.net
201 ::2021/01/09(土) 19:13:18.19 ID:y1oLPFg10.net
173 ::2021/01/09(土) 16:01:56.67 ID:uWwavCK90.net
33 ::2021/01/09(土) 13:20:31.59 ID:seV/CalX0.net
100 ::2021/01/09(土) 14:08:19.36 ID:Jag5cpzg0.net
5 ::2021/01/09(土) 13:09:31.94 ID:1BgjvjCS0.net
194 ::2021/01/09(土) 17:58:23.23 ID:J7xt2cB/0.net
84 ::2021/01/09(土) 13:57:05.60 ID:642UTi330.net
111 ::2021/01/09(土) 14:15:34.20 ID:A9VrdexD0.net
180 ::2021/01/09(土) 16:17:49.98 ID:hL9K9DkF0.net
184 ::2021/01/09(土) 16:54:47.19 ID:jxkEJpio0.net
230 ::2021/01/10(日) 16:06:19.41 ID:9j4UQcDt0.net
71 ::2021/01/09(土) 13:48:49.20 ID:go/QDf9E0.net
47 ::2021/01/09(土) 13:25:57.16 ID:h9yAdK770.net
66 ::2021/01/09(土) 13:47:06.18 ID:eLutWrnm0.net
93 ::2021/01/09(土) 14:05:06.53 ID:yhfso48T0.net
159 ::2021/01/09(土) 15:44:54.75 ID:vRKAFPC+0.net
110 ::2021/01/09(土) 14:15:21.09 ID:p3N8GrNB0.net
156 ::2021/01/09(土) 15:35:18.74 ID:GqIF6mBS0.net
48 ::2021/01/09(土) 13:26:06.11 ID:wM2nY4Eq0.net
145 ::2021/01/09(土) 15:07:46.43 ID:CtRsA86J0.net
161 ::2021/01/09(土) 15:47:00.84 ID:GZUVr3kP0.net
96 ::2021/01/09(土) 14:05:50.42 ID:CTR0Cmj60.net
4 ::2021/01/09(土) 13:08:59.07 ID:/XzxNI+/0.net
109 ::2021/01/09(土) 14:14:39.36 ID:1pCjcU9+0.net
40 ::2021/01/09(土) 13:22:53.76 ID:3GKlqX2n0.net
137 ::2021/01/09(土) 14:57:57.24 ID:lnzSoJl/0.net
36 ::2021/01/09(土) 13:21:45.66 ID:ViEAmf940.net
182 ::2021/01/09(土) 16:19:54.40 ID:01AQ5Wq20.net
95 ::2021/01/09(土) 14:05:48.06 ID:kzFpzQys0.net
81 ::2021/01/09(土) 13:55:30.15 ID:ehj07ZkH0.net
2 : 5ちゃんねる:2021/01/09(土) 13:07:57.05 .net
138 ::2021/01/09(土) 14:59:54.64 ID:fEXg4uQT0.net
210 ::2021/01/09(土) 20:38:24.68 ID:Gam0zQ200.net
20 ::2021/01/09(土) 13:15:33.57 ID:7l4Xj+ye0.net
41 ::2021/01/09(土) 13:23:15.17 ID:a4g6Ylue0.net
19 ::2021/01/09(土) 13:15:18.29 ID:l0G8XkTY0.net